35R Telsiz Tipi-Mekanik Limit +Dahili Alıcı Sarmal Kapı Motoru
Detaylı ürün açıklaması:
1. Telsiz Tipi-Mekanik Limit + Yerleşik Alıcı.
2.Motorlar, birçok panjur ve pencerenin, tentenin, garaj kapısının ve projeksiyon perdesinin arkasındaki itici güçtür.
3. Ürün, çalışma sırasında minimum gürültü yayar, gizlenmesi kolaydır, kompakt boyuttadır ve kurulumu çırpıcıdır.
Ana teknik parametreler:
YS35R
10N.m/20 Kg
AC230V 50Hz
Tür | YX35R-3/28 | YX35R-6/17 | YX35R-6/28 | YX35R-10/17 | YX35R-13/12 |
Nominal Tork (Nm) | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Anma Hızı (rpm) | 28 | 17 | 28 | 17 | 12 |
Nominal Güç (W) | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 |
Anma Akımı (A) | 0,52 | 0,52 | 0.60 | 0.60 | 0.65 |
Çalışma Süresi (dk) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koruma Sınıfı (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Maks.dönüşler (dönüş) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
L1/L2(mm) | 622/550 | 622/550 | 622/550 | 622/550 | 622/550 |
YS35R
10N.m/20 Kg
AC120V 60Hz
Tür | YX35R-3/33 | YX35R-6/20 | YX35R-6/33 | YX35R-10/20 | YX35R-13/14 |
Nominal Tork (Nm) | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Anma Hızı (rpm) | 33 | 20 | 33 | 20 | 14 |
Nominal Güç (W) | 102 | 102 | 105 | 105 | 110 |
Anma Akımı (A) | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
Çalışma Süresi (dk) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Koruma Sınıfı (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Maks.dönüşler (dönüş) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
L1/L2(mm) | 622/550 | 622/550 | 622/550 | 622/550 | 622/550 |
Servisimiz:
OEM ve ODM siparişlerine hoş geldiniz
1. Ürünlere logo baskısı;
2. Özelleştirilmiş renk kutusu veya karton;
3. Tasarım ve üretime geçirmenize yardımcı olabileceğimiz ürünlerle ilgili herhangi bir fikriniz.